| 認定支援機関ID | 104825000110 |
|---|---|
| 認定号 | 第48号 |
| 認定日 | 2018年02月28日 |
| 認定有効期限 | 2027年12月19日 |
| 認定支援機関種別 | 中小企業診断士 |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 本店 |
| 住所 | 京都府京都市下京区中堂寺粟田町93 KRP4号館3階 KRP BIZ NEXT |
| 電話番号 | 09077651837 |
| FAX | |
| メール | yuu6339tn@gmail.com |
| URL | http://miraietsunagu-keieisoudan.com |
| 対応可能時間 | 平日9:00~12:00、13:00~17:00 |
| PRセールスポイント | 金融機関に37年間勤務し事業再生支援部署に長く携わった経験から、資金繰りの改善支援や経営改善計画、事業計画作成支援に支援事例を有しています。また、新規事業展開のためのものづくり補助金や持続化補助金、事業再構築補助金の事業計画支援に取り組み、これらで多数の採択事例があります。更に事業承継支援においても事業承継・引継支援センターの登録専門家として事業承継支援に取り組んでいます。 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、金融・財務 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 製造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、医療、福祉、建設業 |
| 主な補助金等実績 | 小規模事業者活性化補助金 1件 中小企業経営強化税制 5件 先端設備等導入計画 2件 |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 京都府の金融経営一体化支援強化事業の特別経営指導員として、宇城久ビジネスサポートセンターに配置されています。 |
事業再構築補助金支援実績
| 年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度補正(第1回) | 1 | 1 | 100% |
| 令和2年度補正(第2回) | 1 | 0 | 0% |
| 令和2年度補正(第3回) | 2 | 0 | 0% |
| 令和2年度補正(第4回) | 2 | 0 | 0% |
| 令和2年度補正(第5回) | 2 | 1 | 50% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 0 | - |
| 平成27年度 | 0 | - |
| 平成28年度 | 0 | - |
| 平成29年度 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 0 | 1 |
| 令和元年度 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
| 年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
| 平成29年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |
| 平成30年度補正 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0% | 21~50人 | 1千万円以下 | 500万円超~1000万円以下 |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
| 年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
|---|---|---|---|
| 平成30年度任意調査 | 創業、経営力向上、経営改善 | 資金繰り、売上拡大、現場改善・生産性向上、事業計画策定、財務分析・経営分析、ローカルベンチマークの活用 | 資金繰り改善をメインとした経営改善指導 |
| 令和2年度任意調査 | 経営革新、経営改善、事業承継 | 資金繰り、業務プロセスの改善、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む) | |
| 令和3年度任意調査 | 経営力向上、経営改善、事業承継 | 労務、事業計画策定、施策活用(補助金申請含む) |