認定支援機関ID | 100137000401 |
---|---|
認定号 | 第1号 |
認定日 | 2012年11月05日 |
認定有効期限 | 2024年03月07日 |
認定支援機関種別 | 税理士 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 香川県高松市今里町2丁目11番地2 |
電話番号 | 087-802-5200 |
FAX | 087-802-5201 |
メール | takuya-higuchi@tkcnf.or.jp |
URL | http://qmmfc680.tkcnf.com/pc/ |
対応可能時間 | 24時間 |
PRセールスポイント | 創業・開業はお任せください。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 宿泊業、飲食サービス業、サービス業(他に分類されないもの)、建設業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 0 | - |
平成27年度 | 0 | - |
平成28年度 | 0 | - |
平成29年度 | 0 | 10 |
平成30年度 | 0 | 1 |
令和元年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
令和元年度補正(1次締切)及び令和元年度・2年度補正(2~4次締切) | 0 | 0% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(6~8次補正) | 2 | 40% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(9次補正) | 1 | 100% | - | - |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
令和3年度任意調査 | 創業、経営革新、経営力向上 | 事業計画策定、施策活用(補助金申請含む)、税務、ローカルベンチマークの活用 |