認定支援機関ID | 105642000112 |
---|---|
認定号 | 第56号 |
認定日 | 2019年06月28日 |
認定有効期限 | 2024年06月27日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 長崎県長崎市元船町14番10号 |
電話番号 | 095-826-1311 |
FAX | 095-826-3225 |
メール | igb@ig-mas.gr.jp |
URL | https://ig-mas.gr.jp/ |
対応可能時間 | 平日9:00~12:00 13:00~17:00 |
PRセールスポイント | 時代環境が激しい時代、経営者の共通のマネジメント・テーマは「自らの手で未来を創る」だと考えます。言い換えると、「変化への挑戦」であり、「リスクをチャンスに変える」ことが重要になります。企業会計の本質は「リスク計算」です。私たちは、リスク多き時代を乗り切るための羅針盤として、「経営に役立つ企業会計とは何か」「企業会計を如何に経営者の方々に活用してもらえるか」を常に考え、実践しています。「リスク計算」の徹底をモットーに、成長意欲のある経営者の方々と共に、未来に見かって歩んでいきたいと切なる思いを抱いております。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業再生 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療、福祉、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 3 | 1 | 33.3% |
令和2年度補正(第2回) | 3 | 2 | 66.7% |
令和2年度補正(第3回) | 2 | 1 | 50% |
令和2年度補正(第4回) | 3 | 2 | 66.7% |
令和2年度補正(第5回) | 2 | 1 | 50% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
令和元年度・2年度補正(5次締切) | 0 | 0% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(9次補正) | 1 | 100% | - | - |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
令和4年度任意調査 | 経営革新、経営力向上、経営改善、事業承継 | IT利活用(内部管理・効率化)、資金繰り、現場改善・生産性向上、業務プロセスの改善、事業計画策定、財務分析・経営分析 |