| 認定支援機関ID | 100127018812 |
|---|---|
| 認定号 | 第1号 |
| 認定日 | 2012年11月05日 |
| 認定有効期限 | 2024年03月07日 |
| 認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 支店 |
| 住所 | 沖縄県那覇市前島二丁目21番13号 |
| 電話番号 | 0988608019 |
| FAX | |
| メール | akihiko_okafuji@fmltd.co.jp |
| URL | https://www.fmltd.co.jp/corporate/outline.html |
| 対応可能時間 | 平日9:00~12:00 13:00~18:00 |
| PRセールスポイント | ・各種補助金情報の提供、申請支援 ・財務コンサルティング等 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、販路開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、BCP作成支援、金融・財務 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 農業、林業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、建設業 |
| 主な補助金等実績 | 先端設備等導入計画 999件 |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
| 年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度補正(第1回) | 24 | 12 | 50% |
| 令和2年度補正(第2回) | 33 | 22 | 66.7% |
| 令和2年度補正(第3回) | 30 | 15 | 50% |
| 令和2年度補正(第4回) | 44 | 30 | 68.2% |
| 令和2年度補正(第5回) | 58 | 34 | 58.6% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 19 | - |
| 平成27年度 | 21 | - |
| 平成28年度 | 12 | - |
| 平成29年度 | 5 | 0 |
| 平成30年度 | 2 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 7 | 1 |
| 令和3年度 | 7 | 35 |
ものづくり補助金支援実績
| 年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
| 平成29年度補正 | 232 | 217 | 88.9% | 15 | 78.9% | 21~50人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
| 平成30年度補正 | 166 | 154 | 59.5% | 12 | 85.7% | 21~50人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
| 年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
| 令和元年度補正(1次締切)及び令和元年度・2年度補正(2~4次締切) | 95 | 67.4% | - | - | |
| 令和元年度・2年度補正(5次締切) | 15 | 57.7% | - | - | |
| 令和元年度・2年度補正(6~8次補正) | 42 | 82.4% | - | - | |
| 令和元年度・2年度補正(9次補正) | 12 | 100% | - | - | |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
| 年度 | 採択有無 |
|---|---|
| 令和2年 | 無し |