| 認定支援機関ID | 101047000501 |
|---|---|
| 認定号 | 第10号 |
| 認定日 | 2013年10月28日 |
| 認定有効期限 | 2025年02月13日 |
| 認定支援機関種別 | 税理士 |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 本店 |
| 住所 | 沖縄県島尻郡南風原町字与那覇106-1 1階 |
| 電話番号 | 098-889-7523 |
| FAX | 098-888-1027 |
| メール | zen-nakasato@tkc-or.jp |
| URL | |
| 対応可能時間 | 9:00~17:00 |
| PRセールスポイント | 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、金融・財務といった領域の相談内容を取り扱う事ができる |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 建設業 |
| 主な補助金等実績 | |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 参考なし |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 1 | - |
| 平成27年度 | 0 | - |
| 平成28年度 | 0 | - |
| 平成29年度 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
| 年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
| 平成29年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |
| 平成30年度補正 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 21~50人 | 5千万円超~1億円以下 | 500万円超~1000万円以下 |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
| 年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度任意調査 | 経営力向上、経営改善 | 資金繰り、売上拡大、法律相談、事業計画策定 |