| 認定支援機関ID | 107013014413 |
|---|---|
| 認定号 | 第70号 |
| 認定日 | 2021年10月29日 |
| 認定有効期限 | 2026年10月28日 |
| 認定支援機関種別 | その他(金融機関) |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | その他(系統金融等) |
| 本店・支店 | 本店 |
| 住所 | 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 |
| 電話番号 | 05038538809 |
| FAX | |
| メール | agri_eiki@nochubank.or.jp |
| URL | https://www.nochubank.or.jp/globalnetwork/ |
| 対応可能時間 | 平日9:00~17:00 |
| PRセールスポイント | ・当金庫は、農林水産業のメインバンクとして、系統独自の融資制度等を備え、わが国の農林水産業の成長産業化、お客さまの成長・発展を金融面だけでなく事業面も含めて支援しています。 ・当金庫が持つ農林水産業の担い手との深いつながり、産業界との長年の取引、国内外とのネットワークを活かし、経営分析、事業計画の策定支援等を行うことにより、売上拡大・付加価値向上、生産コスト低減、地方創生・地域活性化に取り組んでいます。 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、販路開拓・マーケティング、マッチング、海外展開等、金融・財務 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
| 主な補助金等実績 | |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
| 年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度補正(第5回) | 2 | 2 | 100% |