| 認定支援機関ID | 100213014302 |
|---|---|
| 認定号 | 第2号 |
| 認定日 | 2012年12月21日 |
| 認定有効期限 | 2024年03月07日 |
| 認定支援機関種別 | 税理士法人 |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 本店 |
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台3丁目6番地1 |
| 電話番号 | 0335262636 |
| FAX | 0335262637 |
| メール | pros@fukushima-ta.jp |
| URL | https://www.fukushima-ta.jp/ |
| 対応可能時間 | 平日9:00~18:00 |
| PRセールスポイント | 法人設立実績100件超、創業融資支援50件超、毎年20件超の創業計画書、経営改善計画書、経営革新計画の策定レビューを行い、毎年100件超の財務分析、経営助言等の経験を通じ、企業支援、起業支援、海外進出支援をしてきました。中小企業の身近な法律家、会計専門家として各士業の先生方との連携や、幅広いネットワークで中小企業のお悩みにワンストップで対応、適切なアドバイスをしてまいりました。日本政策金融公庫との太いパイプが有り、資金調達支援や資金繰り改ざんにより財務体質を強化する中小企業支援を得意としています。 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、知財戦略、人材育成、人事・労務、海外展開等、BCP作成支援、金融・財務 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、学術研究、専門・技術サービス業 |
| 主な補助金等実績 | 地域需要創造型等起業・創業促進補助金 3件 小規模事業者活性化補助金 1件 |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
| 年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度補正(第1回) | 2 | 0 | 0% |
| 令和2年度補正(第2回) | 1 | 0 | 0% |
| 令和2年度補正(第3回) | 1 | 0 | 0% |
| 令和2年度補正(第4回) | 2 | 0 | 0% |
| 令和2年度補正(第5回) | 2 | 1 | 50% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 0 | - |
| 平成27年度 | 0 | - |
| 平成28年度 | 0 | - |
| 平成29年度 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
| 年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
| 平成29年度補正 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1~5人 | 1千万円以下 | 500万円以下 |
事業承継補助金支援実績
| 年度 | 交付決定事業者数 | 採択率 |
|---|---|---|
| 令和元年度補正 | 1 | 100% |