認定支援機関ID | 100113018002 |
---|---|
認定号 | 第1号 |
認定日 | 2012年11月05日 |
認定有効期限 | 2024年03月07日 |
認定支援機関種別 | 税理士法人 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 東京都大田区大森北2丁目3番15号 第15下川ビル8F |
電話番号 | 03-3765-9138 |
FAX | 03-3765-9196 |
メール | info@kouki-tax.jp |
URL | http://www.kouki-tax.jp/ |
対応可能時間 | 平日9:00~17:00 |
PRセールスポイント | 東京の城南地区(大田区、品川区、港区、世田谷区)を中心に地域密着型のきめ細やかな中小企業支援業務を行う税理士法人です。創業支援においては、会社設立時の細々とした心配事を一掃していただき、益々本業に力を注いでいただくようご支援させていただいており、より一層の会社の成長をお手伝いさせていただくことが弊法人の使命と考えております。経営計画・事業計画作成支援においては、税務・会計を入り口として、TKCシステム等を用いて中期・短期経営計画を提供いたします。また、経営改善等により金融機関に提出する計画書作成支援の実績もあります。計画作成後のモニタリングにおいてもクライアント様へ基本的に毎月お伺いして、税務・会計・財務のフォローさせていただいております。また、ご訪問させていただく中で、経営の悩み等もフォローさせていただきます。ご気軽にご相談ください。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、人事・労務 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | 地域需要創造型等起業・創業促進補助金 2件 小規模事業者活性化補助金 1件 |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 2 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第3回) | 1 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第4回) | 1 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第5回) | 1 | 1 | 100% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 0 | - |
平成27年度 | 0 | - |
平成28年度 | 0 | - |
平成29年度 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
平成30年度任意調査 | 創業、経営革新、経営力向上、経営改善、事業再生、事業承継、転廃業 | 資金繰り、事業者への債権保全・債権回収、売上拡大、労務、現場改善・生産性向上、業務プロセスの改善、事業計画策定、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む)、税務、ローカルベンチマークの活用 | 月次巡回監査を行い、タイムリーに経営判断に資する数字を提供する |
令和元年度任意調査 | 創業、経営革新、異分野連携、経営力向上、経営改善、事業再生、事業承継、転廃業 | 海外展開、資金繰り、法律相談、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む)、税務、ローカルベンチマークの活用、事業承継ガイドラインの活用0 |