| 認定支援機関ID | 100204002002 |
|---|---|
| 認定号 | 第2号 |
| 認定日 | 2012年12月21日 |
| 認定有効期限 | 2024年03月07日 |
| 認定支援機関種別 | 税理士法人 |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 支店 |
| 住所 | 東京都港区浜松町2丁目5番2号 田中ビル3階 |
| 電話番号 | 0363803220 |
| FAX | 0363803221 |
| メール | info@asahi-tax.or.jp |
| URL | http://www.asahi-tax.or.jp |
| 対応可能時間 | 平日9:00~12:00 13:00~18:00 |
| PRセールスポイント | 税務・財務状況分析をベースとした事業計画策定支援、予算管理・計数管理の手法取得により経営知識を深めるサポート及び資金繰サポートを行っています。 また、社労士・弁護士と協働し、労務や法務など経営に関する支援をワンストップで提供できる支援体制を構築しております。 ◎支援の成功事例◎ 後継者不在のため廃業を検討していた事業者に同業種の事業者を紹介し、事業承継マッチングを実現。事業承継後は新たな事業展開(新商品開発や取引先との関係強化等)にも関わり、継続的支援を行っています。 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、人事・労務、金融・財務 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 製造業、情報通信業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
| 主な補助金等実績 | |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 0 | - |
| 平成27年度 | 0 | - |
| 平成28年度 | 0 | - |
| 平成29年度 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 1 |
| 令和2年度 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
| 年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
| 平成29年度補正 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 51~100人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
| 平成30年度補正 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0% | 101~300人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
事業承継補助金支援実績
| 年度 | 交付決定事業者数 | 採択率 |
|---|---|---|
| 令和元年度補正 | 0 | 0% |