認定支援機関ID | 100513013802 |
---|---|
認定号 | 第5号 |
認定日 | 2013年04月26日 |
認定有効期限 | 2024年07月04日 |
認定支援機関種別 | 税理士法人 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 東京都品川区上大崎2丁目15番19号 |
電話番号 | 03-5421-2545 |
FAX | 03-5421-2546 |
メール | venture01@tkcnf.or.jp |
URL | https://venture-shien.jp/ |
対応可能時間 | 月曜日~金曜日 祝日を除く9:00~18:00 |
PRセールスポイント | 創業した企業に対して、日本政策金融公庫・五反田支店を窓口に創業計画書・中小企業経営力強化資金用の事業計画書の作成を行い融資額500万円から2000万円までの創業資金調達支援・決算申告後の5年間の事業報告を行っております。正式に提出する前に支店の担当者との事前打ち合わせを実施し、計画の問題点の確認も行いながら確実に進めております。スタートアップベンチャーにおいては、資本調達のするステージに進む前のデット資金の調達を目的に創業融資に取り組むケースも多くなっております。気軽に相談頂いて確実に目標額の調達を実現して頂いております。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 0 | - |
平成27年度 | 0 | - |
平成28年度 | 0 | - |
平成29年度 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成30年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |