認定支援機関ID | 105205000111 |
---|---|
認定号 | 第52号 |
認定日 | 2018年10月31日 |
認定有効期限 | 2023年10月30日 |
認定支援機関種別 | コンサルタント |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 秋田県大館市下代野字代野道北70-12 |
電話番号 | 090-5839-3950 |
FAX | 0186-48-6857 |
メール | ina123@image.ocn.ne.jp |
URL | https://inabaconsulting.on.omisenomikata.jp/ |
対応可能時間 | 平日9:00~12:0013:00~18:00 |
PRセールスポイント | 経営革新計画・ものづくり補助金、起業支援・事業承継計画・補助金、経営改善計画・収益改善・業務改善、金融資金調達・キャッシュフロー、企業再建・事業再生・出向・顧問、事業戦略・マーケティング戦略、チェーン店展開・多店舗化、多角化を支援します。約30年間に渡り民間企業、上場企業、フランチャイザー(FC)、指定管理者(marketing)、商工会議所、商工会連合会、(公財)あきた企業活性化センターなどの認定支援機関、金融機関等依頼先の要望に応え、専門家、中小企業アドバイザー、非常勤相談員、専門調査員、エキスパート、出向・顧問等、いろいろな形で経営者や中小企業の成長を支援してきました。中小企業の要望に応え全力でサポートします。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、生産管理・品質管理、販路開拓・マーケティング、マッチング |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 3 | 3 | 100% |
令和2年度補正(第2回) | 1 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第3回) | 11 | 4 | 36.4% |
令和2年度補正(第4回) | 13 | 4 | 30.8% |
令和2年度補正(第5回) | 10 | 5 | 50% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成30年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |