認定支援機関ID | 104813004612 |
---|---|
認定号 | 第48号 |
認定日 | 2018年02月28日 |
認定有効期限 | 2023年02月27日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 東京都千代田区外神田1丁目18-19 新秋葉原ビル7階 |
電話番号 | 03-6261-3069 |
FAX | 03-6261-3513 |
メール | info@so-labo.co.jp |
URL | https://so-labo.co.jp/ |
対応可能時間 | 平日9:00~20:00 |
PRセールスポイント | 融資実行実績数500件、他業種の創業者支援を行っております。月間相談件数も現在では300件を超えており、事例も多くございます。(2018年1月現在) 今後は支店も増やしていく計画であり、”創業者を守る支援”をテーマに事業展開を行っています。自社の顧客集客サポート事業も含め、総合的な提案をさせていただきますので、ご興味、ご相談ありましたら、ご連絡ください。よろしくお願いいたします。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、経営改善、事業承継、事業再生、販路開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 農業、林業、情報通信業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)、建設業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 13 | 3 | 23.1% |
令和2年度補正(第2回) | 13 | 5 | 38.5% |
令和2年度補正(第4回) | 231 | 79 | 34.2% |
令和2年度補正(第5回) | 259 | 120 | 46.3% |