認定支援機関ID | 103613000912 |
---|---|
認定号 | 第36号 |
認定日 | 2016年07月25日 |
認定有効期限 | 2026年05月09日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 東京都千代田区神田神保町一丁目13 CONVEX神保町2階 |
電話番号 | 0120954527 |
FAX | 0362615352 |
メール | info@comrade-firm.co.jp |
URL | https://www.comrade-firm.co.jp/ |
対応可能時間 | 平日10時~18時 |
PRセールスポイント | 中小企業診断士を中心とした専門家集団で、経営者の右腕として経営課題の解決を支援。経験豊富なコンサルタントが持つ専門性をもとに組織力を活かしワンストップで支援を実施。企業のステージに応じて、創業から事業計画策定、新規事業立ち上げ、販促、経営改善、事業承継等を支援します。事業再構築補助金やものづくり補助金など各種補助金の相談も受付中。事業規模(個人・小規模〜大規模)や業種業態は幅広く対応しています。まずはお気軽にお問い合わせください。※お問い合わせは本ページからではなく必ず弊社Webサイトから連絡ください。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、生産管理・品質管理、情報化戦略、販路開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務、海外展開等、金融・財務 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | 【事業再構築補助金事業計画策定支援】 着手金なし、成功報酬:補助金申請金額の10%(税別、成功報酬の上限サービスもあり) 【ものづくり補助金事業計画策定支援】 着手金なし、成功報酬:補助金申請金額の10%(税別、成功報酬の上限サービスもあり) 【補助金採択後フォローアップ・安心サービスパック】 年間契約 150,000円/年 など(税別)、スポット契約 50,000円〜(税別) 【経営力向上計画策定支援】 100,000円(税別) 【先端設備等導入計画策定支援】 100,000円(税別) 【早期経営改善計画策定支援】 300,000円(税別、モニターリング費用含む) 【経営改善計画策定支援】 1,000,000円 〜 (税別) |
支援可能業種 | 製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | 地域需要創造型等起業・創業促進補助金 5件 小規模事業者活性化補助金 10件 中小企業経営強化税制 5件 先端設備等導入計画 30件 |
代表的な支援事例1 | 【サービス業】 コロナの影響で売上が大幅に減少。事業再構築補助金を活用し新サービスの立ち上げを企画。弊社の事業計画策定支援サービス&安心サービスフルパックサービスを利用して補助金額約50,000,000円で採択。採択後のフォローアップを利用しながら順調に事業化に向けて進展している。 |
代表的な支援事例2 | 【製造業】 食品製造業が新製品開発のため製造ラインを新設。ものづくり補助金を活用し設備投資を計画。弊社の事業計画策定支援サービス&安心サービスパックサービスを利用して補助金額約10,000,000円で採択。採択後のフォローアップを利用しながら補助事業を完了し、新製品の販売・事業化を達成。 |
参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 33 | 17 | 51.5% |
令和2年度補正(第2回) | 21 | 11 | 52.4% |
令和2年度補正(第3回) | 25 | 17 | 68% |
令和2年度補正(第4回) | 29 | 22 | 75.9% |
令和2年度補正(第5回) | 32 | 20 | 62.5% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 0 | - |
平成27年度 | 0 | - |
平成28年度 | 0 | - |
平成29年度 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 1 |
令和元年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 1 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成29年度補正 | 23 | 13 | 54.2% | 10 | 33.3% | 21~50人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
平成30年度補正 | 23 | 16 | 76.2% | 7 | 46.7% | 21~50人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
令和元年度補正(1次締切)及び令和元年度・2年度補正(2~4次締切) | 39 | 72.2% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(5次締切) | 11 | 91.7% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(6~8次補正) | 23 | 95.8% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(9次補正) | 8 | 100% | - | - |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
平成30年度任意調査 | 創業、経営革新、経営力向上、経営改善、事業承継 | IT利活用(情報発信・付加価値向上)、広報戦略・ブランド力の強化、商圏の拡大・新規顧客層への展開、マーケティング、資金繰り、売上拡大、事業計画策定、ローカルベンチマークの活用 | 売上アップ支援、資金調達支援 |
令和元年度任意調査 | 創業、経営革新、経営力向上、事業承継 | IT利活用(情報発信・付加価値向上)、IT利活用(内部管理・効率化)、広報戦略・ブランド力の強化、商圏の拡大・新規顧客層への展開、マーケティング、売上拡大、事業計画策定、施策活用(補助金申請含む) | |
令和2年度任意調査 | 創業、経営革新、経営力向上、経営改善 | IT利活用(情報発信・付加価値向上)、IT利活用(内部管理・効率化)、広報戦略・ブランド力の強化、商圏の拡大・新規顧客層への展開、マーケティング、資金繰り、売上拡大、事業計画策定、財務分析・経営分析、ローカルベンチマークの活用 | |
令和3年度任意調査 | 創業、経営革新、経営力向上、経営改善、事業承継 | IT利活用(情報発信・付加価値向上)、IT利活用(内部管理・効率化)、商圏の拡大・新規顧客層への展開、マーケティング、資金繰り、売上拡大、事業計画策定、財務分析・経営分析 | |
令和4年度任意調査 | 創業、経営革新、経営力向上、経営改善 | IT利活用(情報発信・付加価値向上)、IT利活用(内部管理・効率化)、広報戦略・ブランド力の強化、広告デザイン、商圏の拡大・新規顧客層への展開、マーケティング、資金繰り、売上拡大、事業計画策定、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む) |