認定支援機関ID | 107213003212 |
---|---|
認定号 | 第72号 |
認定日 | 2022年02月25日 |
認定有効期限 | 2027年02月24日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 東京都港区浜松町2丁目2-15 |
電話番号 | 0368655289 |
FAX | |
メール | info@dynamic-strategy.com |
URL | https://www.dynamic-strategy.com/ |
対応可能時間 | 09:00〜20:00 |
PRセールスポイント | 弊社は、中小企業の成長促進を目的として設立された法人です。弊社の特徴は、システムコンサル出身のメンバーが最先端のIT技術を経営者に提案し、事業計画を作成することです。我が国の課題であるIT強化を、経営課題解決の方法として提案し、実現致します。これまでに印刷業のDX化や飲食店のDX化など幅広い業界での実績があり、今後もこの強みを活かすことで、日本のIT化促進に携わっていきたいと考えます。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業再生、情報化戦略、販路開拓・マーケティング、産学官等連携、海外展開等、金融・財務 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | 事業再構築補助金 事業計画書作成 165,000円〜 ものづくり補助金 事業計画書作成 165,000円〜 |
支援可能業種 | 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | 地域需要創造型等起業・創業促進補助金 10件 小規模事業者活性化補助金 10件 中小企業経営強化税制 40件 先端設備等導入計画 4件 |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | 東京都中小企業振興公社 |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第5回) | 3 | 2 | 66.7% |