認定支援機関ID | 105013010712 |
---|---|
認定号 | 第50号 |
認定日 | 2018年06月29日 |
認定有効期限 | 2023年06月28日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2-19-9 フランセスビル |
電話番号 | 03-6892-3271 |
FAX | |
メール | info@blueleaf-partners.co.jp |
URL | http://blueleaf-partners.co.jp |
対応可能時間 | 平日10:00-19:00 |
PRセールスポイント | 設立支援からM&A、事業承継から、事業再生まで幅広く対応しております。コンサルティングファーム・監査法人・事業会社等の出身者、かつ若いメンバーで構成されているため、知識のアップデートや情報のキャッチアップは早く、フットワークも軽く対応させて頂いております。事業内容については、コンサルティング会社出身者が多いため、Webを活用した販路拡大や、事業承継含むM&Aの活用による経営力の強化を得意としております。常駐支援により事業推進を行ったお客様は、売上中心の経営から利益中心の経営にシフトし、営業利益▲7000万円から2年後に+1500万円を達成することができました。また設立から設立融資等、これからビジネスを始められるお客様からの相談も多く頂いておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、生産管理・品質管理、販路開拓・マーケティング、マッチング、物流戦略 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、サービス業(他に分類されないもの)、建設業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 6 | 2 | 33.3% |
令和2年度補正(第2回) | 2 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第3回) | 2 | 1 | 50% |
令和2年度補正(第4回) | 1 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第5回) | 1 | 1 | 100% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成30年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |