認定支援機関ID | 102713001910 |
---|---|
認定号 | 第27号 |
認定日 | 2015年08月07日 |
認定有効期限 | 2025年08月04日 |
認定支援機関種別 | 中小企業診断士 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 東京都西東京市東伏見1-18-16 |
電話番号 | 08010558020 |
FAX | |
メール | office16@leaf.ocn.ne.jp |
URL | https://skyblueconsulting.org/ |
対応可能時間 | 9:00~20:00 |
PRセールスポイント | 補助金申請(ものづくり補助金、事業再構築補助金、事業承継・引継ぎ補助金等)、マーケティング支援(市場調査、競合分析、ターゲット顧客絞込、事業ドメイン再構築など)、事業再編、経営革新、創業支援、経営者交代、M&A、資金調達などの支援を行います。 一緒に問題点と課題を見直し整理し、事業ドメインを再考します。経営課題を明確にした事業計画がポイントです。今足りないものは何か、それを得るには何が必要か、何をすれば良いのかを明確にし、継続的に進捗を確認して目標の達成を支援します。手数料はご相談応じます。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、販路開拓・マーケティング、海外展開等、BCP作成支援、金融・財務 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | ・事業再構築補助金事業計画作成支援 5万円~ ・ものづくり補助金事業計画作成支援 5万円~ |
支援可能業種 | 製造業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、教育、学習支援業、サービス業(他に分類されないもの)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | 先端設備等導入計画 1件 |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 3 | 1 | 33% |
令和2年度補正(第2回) | 2 | 1 | 50% |
令和2年度補正(第3回) | 3 | 1 | 33.3% |
令和2年度補正(第4回) | 2 | 2 | 100% |
令和2年度補正(第5回) | 1 | 0 | 0% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
平成30年度任意調査 | 経営力向上 | 商圏の拡大・新規顧客層への展開、商品開発、マーケティング、資金繰り、売上拡大、業務プロセスの改善、施策活用(補助金申請含む) | ものづくり補助金申請支援に関連した事業計画の策定 |
令和元年度任意調査 | 経営革新 | 資金繰り、事業計画策定 | ものづくり、事業継続補助金などの申請支援のほか、事業計画作成その実施についての相談など。 |
令和2年度任意調査 | 経営改善 | マーケティング、資金繰り、売上拡大、法律相談、事業計画策定、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む) | |
令和3年度任意調査 | 経営改善 | 事業計画策定 | |
令和4年度任意調査 | 創業、経営革新 | 資金繰り、事業計画策定 |