認定支援機関ID | 100311004812 |
---|---|
認定号 | 第3号 |
認定日 | 2013年02月01日 |
認定有効期限 | 2024年03月07日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区元町二丁目4番4-201号 |
電話番号 | 048-883-8074 |
FAX | 048-883-8074 |
メール | fwin9457@nifty.com |
URL | http://members.jcom.home.ne.jp/takazawakikaku/ |
対応可能時間 | 平日9:00~12:00 13:00~17:00 |
PRセールスポイント | 支援可能企業は、法人を顧客とする製造業、卸売業が中心。①販売支援(事業計画、販売計画、行動計画、受発注体制、業務体制構築、営業研修、トレ-ニング、同行営業指導、顧客紹介)、②購入品指導(各種機械部品メ-カ-の1次卸(仕入先約3000社)の営業としての経験から、製造業が購入している機械要素品については、メ-カ-、1次卸、2次卸のマ-ケット、価格などの状況を把握することが可能である。そのため、それらについて実務に即して、適切な指導、情報提供ができます。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、生産管理・品質管理、販路開拓・マーケティング、人材育成 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、分類不能の産業、建設業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 0 | - |
平成27年度 | 0 | - |
平成28年度 | 0 | - |
平成29年度 | 1 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
平成30年度任意調査 | 経営改善 | 商圏の拡大・新規顧客層への展開、マーケティング、売上拡大、業務プロセスの改善、事業計画策定、財務分析・経営分析 | 経営改善計画を作成支援し、バンクミーティング、その後モニタリングでフォロー。 |
令和元年度任意調査 | 経営改善 | 事業計画策定 | |
令和2年度任意調査 | 事業再生 | 売上拡大、業務プロセスの改善、事業計画策定 | |
令和4年度任意調査 | 経営改善、事業再生 | 事業計画策定 |