| 認定支援機関ID | 104511000811 |
|---|---|
| 認定号 | 第45号 |
| 認定日 | 2017年08月31日 |
| 認定有効期限 | 2027年06月27日 |
| 認定支援機関種別 | コンサルタント |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 本店 |
| 住所 | 埼玉県越谷市レイクタウン2-10-2 ブリッサ208 |
| 電話番号 | 0489715539 |
| FAX | 0489715539 |
| メール | info@mirai-keieiken.com |
| URL | https://mirai-keieiken.com/ |
| 対応可能時間 | 平日9:00~12:00 13:00~18:00 |
| PRセールスポイント | 中小企業に「キャッシュフロー経営」導入支援をしております。 キャッシュフロー経営とは「会社のお金を見渡せて本業にアクセル全開で踏み込める経営能力」です。 社長のビジョンを言語化し、ビジョン実現に必要な年間キャッシュフロー計画とアクションプランを策定し、毎月1回PDCAを回す事で計画≒実績に着地します。 また難解な決算書を用いず会社のお金の流れを見える化し、脱★ドンブリ社長を目指します。 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 製造業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
| 主な補助金等実績 | |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 越谷商工会議所 |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 0 | - |
| 平成27年度 | 0 | - |
| 平成28年度 | 0 | - |
| 平成29年度 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 1 |
| 令和3年度 | 0 | 5 |
ものづくり補助金支援実績
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
| 年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
|---|---|---|---|
| 平成30年度任意調査 | 創業、経営力向上、経営改善 | 資金繰り | 経営者の将来のビジョンを言語化し、経営数字で裏付けを行い社員にも浸透させビジョン実現を後押しする |
| 令和4年度任意調査 | 経営改善 | 売上拡大、事業計画策定、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む) |