認定支援機関ID | 100414000401 |
---|---|
認定号 | 第4号 |
認定日 | 2013年03月21日 |
認定有効期限 | 2024年07月04日 |
認定支援機関種別 | 税理士 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 神奈川県横浜市中区長者町5丁目85番地三共横浜ビル7階 |
電話番号 | 045-264-0277 |
FAX | 045-264-0278 |
メール | shimoyama@office.email.ne.jp |
URL | http://www.shimoyama-office.jp |
対応可能時間 | 平日9:00~17:00 |
PRセールスポイント | 当事務所は、お客様を訪問し経営者等に対し価値のある財務資料の作成を支援しています。 中小企業の決算書を見るのは、主に経営者、金融機関、税務署の3者です。 ①経営者は業績の結果及び今後の業績向上の為、②金融機関は融資や取引の指標の為、③税務署は調査選定等の為に見られると思います。 当事務所はその3者の視点を重視して経営者に役立つ財務諸表の作成のお手伝いをしています。 巡回訪問により、現場・現物・現人を拝見させていただき無機質でない有機的な財務諸表作成のお手伝いをさせていただきます。 小売・卸売店、製造業、医業、サービス業あらゆる業種に対応できます。 是非何でもお気軽にお問合せ下さい。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | 地域需要創造型等起業・創業促進補助金 1件 |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 4 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第2回) | 1 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第3回) | 2 | 1 | 50% |
令和2年度補正(第4回) | 1 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第5回) | 1 | 0 | 0% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成29年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |
平成30年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
令和4年度任意調査 | 経営力向上、事業承継 | 商品開発、売上拡大 |