| 認定支援機関ID | 105127001601 |
|---|---|
| 認定号 | 第51号 |
| 認定日 | 2018年08月31日 |
| 認定有効期限 | 2023年08月30日 |
| 認定支援機関種別 | 税理士 |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 本店 |
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町1-5-14京橋フロントビル7F |
| 電話番号 | 0664506760 |
| FAX | 0664506761 |
| メール | yu-o@osawa-sogo.jp |
| URL | |
| 対応可能時間 | 平日9時~18時 |
| PRセールスポイント | 飲食業、整骨院業、その他サービス業等を得意としております。 各種補助金の申請支援、財務支援を中心とした経営支援を行っております。 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 事業計画作成支援、経営改善、金融・財務 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
| 主な補助金等実績 | 先端設備等導入計画 1件 |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
| 年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
|---|---|---|---|
| 令和2年度補正(第1回) | 5 | 3 | 60% |
| 令和2年度補正(第2回) | 4 | 2 | 50% |
| 令和2年度補正(第3回) | 4 | 1 | 25% |
| 令和2年度補正(第4回) | 4 | 3 | 75% |
| 令和2年度補正(第5回) | 1 | 1 | 100% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 0 | - |
| 平成27年度 | 0 | - |
| 平成28年度 | 0 | - |
| 平成29年度 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 0 | 0 |
| 令和元年度 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 1 |
| 令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
| 年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
| 令和元年度補正(1次締切)及び令和元年度・2年度補正(2~4次締切) | 2 | 100% | - | - | |
| 令和元年度・2年度補正(5次締切) | 1 | 100% | - | - | |
| 令和元年度・2年度補正(6~8次補正) | 1 | 100% | - | - | |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
| 年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
|---|---|---|---|
| 令和3年度任意調査 | 経営力向上、経営改善 | 資金繰り、事業計画策定、財務分析・経営分析 | |
| 令和4年度任意調査 | 経営力向上 | 商圏の拡大・新規顧客層への展開、売上拡大 |