認定支援機関ID | 107208000412 |
---|---|
認定号 | 第72号 |
認定日 | 2022年02月25日 |
認定有効期限 | 2027年02月24日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 茨城県水戸市赤塚1丁目400番地10SunfullGraceD棟 |
電話番号 | 05071212698 |
FAX | 05068684963 |
メール | shu.uruno@tarpstate.com |
URL | https://www.tarpstate.com/ |
対応可能時間 | 平日9:00~12:00 13:00~18:00 |
PRセールスポイント | 地域中小企業のプライマリケアを担うことをモットーとしております。企業のライフステージや置かれている局面に応じて、今後の存続発展に必要な経営戦略の決定や経営計画の策定を支援し、その遂行過程をフォローします。経営戦略・経営計画策定プロセスにおいては、様々な経営のフレームワークを有機的に活用して、効果的な戦略策定と実行可能な経営計画策定をサポートします。遂行過程においては管理会計による見える化を行い、経営計画のPDCAの実践を伴走支援します。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、情報化戦略、産学官等連携 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 農業、林業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第5回) | 4 | 0 | 0% |