認定支援機関ID | 106508001212 |
---|---|
認定号 | 第65号 |
認定日 | 2020年12月18日 |
認定有効期限 | 2025年12月17日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 茨城県つくば市千現2丁目1番6 |
電話番号 | 0298586000 |
FAX | 0298586014 |
メール | startup@tsukuba-tci.co.jp |
URL | https://www.tsukuba-tci.co.jp/ |
対応可能時間 | 平日9:00~17:00 |
PRセールスポイント | つくばのテクノロジーを核とした新事業の創出や、つくば発のスタートアップ企業の立上げ・成長をサポートするほか、地元中小企業の事業革新や成長分野への進出を支援しています。 また、これらを推進するため、本格的なラボ・オフィス・インキュベーションルーム・コワーキングスペースなどの提供を行っています。 【当社のベンチャー支援の特徴】 ・インキュベーションマネージャーによる、起業家に寄り添った支援 ・多くのサポートパートナーと連携した成長支援 ・他機関と連携した幅広い販路開拓支援 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、販路開拓・マーケティング、マッチング、産学官等連携、人材育成 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 分類不能の産業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | ・特定創業支援等事業(つくば市) |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第2回) | 1 | 1 | 100% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
令和元年度・2年度補正(5次締切) | 0 | 0% | - | - |