認定支援機関ID | 100727020401 |
---|---|
認定号 | 第7号 |
認定日 | 2013年07月10日 |
認定有効期限 | 2024年10月10日 |
認定支援機関種別 | 税理士 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町3丁1番17号 |
電話番号 | 072-221-3555 |
FAX | 072-233-1133 |
メール | |
URL | |
対応可能時間 | |
PRセールスポイント | |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 0 | - |
平成27年度 | 0 | - |
平成28年度 | 0 | - |
平成29年度 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成29年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |
平成30年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |
事業承継補助金支援実績
年度 | 交付決定事業者数 | 採択率 |
---|---|---|
令和元年度補正 | 1 | 100% |
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
平成30年度任意調査 | 経営力向上 | 税務 |