認定支援機関ID | 100527004103 |
---|---|
認定号 | 第5号 |
認定日 | 2013年04月26日 |
認定有効期限 | 2024年07月04日 |
認定支援機関種別 | 公認会計士 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 大阪府大阪市中央区島町1丁目1番2号 |
電話番号 | 06-6355-4612 |
FAX | 06-6355-4613 |
メール | info@rectus-japan.com |
URL | http://rectus-japan.com/ |
対応可能時間 | 平日9:00~19:00土日9:00~17:00 |
PRセールスポイント | ~中小企業の事業の継続と発展のために~近年、経済のグローバル化、IT技術の進展により、変化のスピードはますます速くなっており、さらには、日本の少子高齢化も経済に大きな影を落としています。このような状況の中、従来の経営手法では対応できなくなってきていることは明らかです。これらの問題に適切に対応していくことが、今後の命運を握るカギといえます。当事務所は、税金の相談はもちろんのこと、経営計画の策定、業績管理制度の構築、業務の効率化、事業承継、リスク対策といった事業を確実に継続させ、さらに発展させるためのお手伝いをさせていただきます。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 事業計画作成支援、事業承継、M&A、情報化戦略 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 製造業、卸売業、小売業、建設業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成29年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |
平成30年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
平成30年度任意調査 | 経営力向上 | IT利活用(内部管理・効率化)、資金繰り、売上拡大 | 財務分析等 |