税理士法人いちはら会計
(税理士法人いちはら会計)
			
		 
		
			
				
					| 認定支援機関ID | 100328006702 | 
					| 認定号 | 第3号 | 
					| 認定日 | 2013年02月01日 | 
					| 認定有効期限 | 2024年03月07日 | 
					| 認定支援機関種別 | 税理士法人 | 
					認定支援機関種別 (金融機関) |  | 
					| 本店・支店 | 本店 | 
					| 住所 | 兵庫県明石市松の内1丁目3番地の14 | 
					| 電話番号 | 078-928-8847 | 
					| FAX | 078-928-8906 | 
					| メール | ichihara@tkcnf.or.jp | 
					| URL |  | 
					| 対応可能時間 | 平日9時~12時 13時~17時 | 
					| PRセールスポイント |  | 
					| 事務所イメージ |  | 
					| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、人材育成 | 
					経営革新等 支援業務の支援メニュー |  | 
					| 支援可能業種 | 卸売業、小売業、医療、福祉、サービス業(他に分類されないもの)、建設業 | 
					| 主な補助金等実績 |  | 
					| 代表的な支援事例1 |  | 
					| 代表的な支援事例2 |  | 
					参画している 地域プラットフォーム | 公益財団法人ひょうご産業活性化センター ミラサポ | 
				
				事業再構築補助金支援実績
				
				
					
						
							| 年度 | 
							支援事業者数 | 
							採択事業者数 | 
							採択率 | 
						
					
					
						
							| 令和2年度補正(第1回) | 
							1 | 
							1 | 
							100% | 
						
						
							| 令和2年度補正(第2回) | 
							2 | 
							1 | 
							50% | 
						
						
							| 令和2年度補正(第3回) | 
							1 | 
							1 | 
							100% | 
						
					
				
				 
				経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
				
				
					
						
							| 年度 | 
							支援実績 | 
						
						
							| 経営改善計画策定支援事業画 | 
							早期経営改善計画策定支援事業 | 
						
					
					
						
							| 平成26年度 | 
							0 | 
							- | 
						
						
							| 平成27年度 | 
							0 | 
							- | 
						
						
							| 平成28年度 | 
							0 | 
							- | 
						
						
							| 平成29年度 | 
							0 | 
							0 | 
						
						
							| 平成30年度 | 
							0 | 
							0 | 
						
						
							| 令和元年度 | 
							0 | 
							0 | 
						
						
							| 令和2年度 | 
							0 | 
							0 | 
						
						
							| 令和3年度 | 
							0 | 
							0 | 
						
					
				
				 
				ものづくり補助金支援実績
				
				
					
						
							| 年度 | 
							採択事業者数 | 
							ものづくり | 
							革新的サービス | 
							採択事業者の規模 | 
						
						
							| 採択事業者数 | 
							採択率 | 
							採択事業者数 | 
							採択率 | 
							平均従業員数 | 
							平均資本金額 | 
							平均補助金交付申請額 | 
						
					
					
						
							| 平成30年度補正 | 
							0 | 
							0 | 
							0% | 
							0 | 
							0% | 
							- | 
							- | 
							- | 
						
					
				
				 
				
				
					
						
							| 年度 | 
							採択事業者数 | 
							採択率 | 
							採択事業者の規模 | 
						
						
							| 平均従業員数 | 
							平均資本金額 | 
							平均補助金交付申請額 | 
						
					
					
						
							| 令和元年度補正(1次締切)及び令和元年度・2年度補正(2~4次締切) | 
							0 | 
							0% | 
							 | 
							- | 
							- | 
						
					
				
				 
				事業承継補助金支援実績
				商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
				その他支援実績