| 認定支援機関ID | 104813010102 |
|---|---|
| 認定号 | 第48号 |
| 認定日 | 2018年02月28日 |
| 認定有効期限 | 2023年02月27日 |
| 認定支援機関種別 | 税理士法人 |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 支店 |
| 住所 | 福岡県福岡市城南区鳥飼五丁目20番11号ニューストリートビル |
| 電話番号 | 0928335181 |
| FAX | 0928335182 |
| メール | j.fukuda@tkcnf.or.jp |
| URL | https://www.fukuda-j.com/ |
| 対応可能時間 | 平日9:00~17:30 |
| PRセールスポイント | 100年続く企業をサポートしていきたい! 100年後の未来を考えると今を動かすことから始めたい! 日々そんな気持ちでお金と人のお困りごとにお客様と一緒に向かい合っております。製造業 流通業 小売業 サービス業 一般より 医療までそれぞれに特化したスタッフがご対応できる体制があります。税務申告の相談はもとよりパートナー士業との連携により 事業承継や相続等の難しい課題にもご対応させていただきます。まずはご一報ください。総勢60名のスタッフより担当を選定いたします。 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、生産管理・品質管理、情報化戦略、販路開拓・マーケティング、マッチング、人材育成、人事・労務 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 農業、林業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
| 主な補助金等実績 | |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 0 | - |
| 平成27年度 | 0 | - |
| 平成28年度 | 0 | - |
| 平成29年度 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 0 | 1 |
| 令和元年度 | 0 | 0 |
| 令和2年度 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
| 年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
| 平成29年度補正 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | - | - | - |