認定支援機関ID | 105540001212 |
---|---|
認定号 | 第55号 |
認定日 | 2019年04月26日 |
認定有効期限 | 2024年04月25日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 福岡県福岡市博多区祇園町6番26号 |
電話番号 | 0927538381 |
FAX | 0925100039 |
メール | info@flowthink.jp |
URL | https://flowthink.jp/ |
対応可能時間 | 平日9時〜11時半、13時半〜17時 |
PRセールスポイント | 補助金申請の支援を主に、業務改善やシステム導入支援を行なっています。全国対応。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業再生、情報化戦略、販路開拓・マーケティング、BCP作成支援 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 製造業、医療、福祉、建設業 |
主な補助金等実績 | 中小企業経営強化税制 150件 先端設備等導入計画 100件 |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 52 | 24 | 46.2% |
令和2年度補正(第2回) | 34 | 23 | 67.6% |
令和2年度補正(第3回) | 27 | 16 | 59.3% |
令和2年度補正(第4回) | 30 | 19 | 63.3% |
令和2年度補正(第5回) | 30 | 19 | 63.3% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成30年度補正 | 20 | 18 | 46.2% | 2 | 40% | 6~20人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
平成31年度当初 | 4 | 100% | 1千万円以下 | 1000万円超 | |
令和元年度補正(1次締切)及び令和元年度・2年度補正(2~4次締切) | 91 | 55.2% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(5次締切) | 15 | 57.7% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(6~8次補正) | 43 | 52.4% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(9次補正) | 8 | 88.9% | - | - |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
令和3年度任意調査 | 創業、経営革新、経営力向上、経営改善 | IT利活用(情報発信・付加価値向上)、IT利活用(内部管理・効率化)、広報戦略・ブランド力の強化、商圏の拡大・新規顧客層への展開、商品開発、マーケティング、売上拡大、現場改善・生産性向上、業務プロセスの改善、事業計画策定 | |
令和4年度任意調査 | 経営革新、経営力向上、経営改善、事業再生 | IT利活用(情報発信・付加価値向上)、IT利活用(内部管理・効率化)、商圏の拡大・新規顧客層への展開、資金繰り、売上拡大、現場改善・生産性向上、業務プロセスの改善、事業計画策定、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む) |