| 認定支援機関ID | 100309001012 |
|---|---|
| 認定号 | 第3号 |
| 認定日 | 2013年02月01日 |
| 認定有効期限 | 2024年03月07日 |
| 認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
| 認定支援機関種別 (金融機関) | |
| 本店・支店 | 本店 |
| 住所 | 栃木県小山市東城南5-1-7 |
| 電話番号 | 0285-28-0996 |
| FAX | 0285-28-0997 |
| メール | cs@keieishien.co.jp |
| URL | http://keieishien.co.jp |
| 対応可能時間 | 平日8:30~12:0013:00~17:30 |
| PRセールスポイント | ◆お客様の「手間を省き、スピード対応」◆複数の税理士・司法書士、社会保険労務士、弁護士など専門家及び金融機関とのネットワークがあります。ご相談の総合窓口となり、お客様の手間を省きます。 ◆積極的に提案・情報提供◆「情報」は価値ある経営資源です。「経営者のより良きパートナー」として、価値ある情報提供をしていきます。 ◆信頼関係が一番◆経営革新は申請で終わりではありません。現状把握、計画・実行、検証分析など一緒に行うため、長いお付き合いができる「信頼」が必要です。お客様に“合う”担当と支援を多面的にご用意しています。 |
| 事務所イメージ | |
| 相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、マッチング、人材育成、人事・労務 |
| 経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
| 支援可能業種 | 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、分類不能の産業、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
| 主な補助金等実績 | |
| 代表的な支援事例1 | |
| 代表的な支援事例2 | |
| 参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
| 年度 | 支援実績 | |
|---|---|---|
| 経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
| 平成26年度 | 0 | - |
| 平成27年度 | 1 | - |
| 平成28年度 | 1 | - |
| 平成29年度 | 0 | 0 |
| 平成30年度 | 0 | 1 |
| 令和元年度 | 0 | 1 |
| 令和2年度 | 0 | 0 |
| 令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
| 年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
|---|---|---|---|
| 平成30年度任意調査 | 経営力向上、経営改善 | 事業計画策定、財務分析・経営分析 | 経営分析データに基づく計画策定支援とモニタリング |