認定支援機関ID | 100210002402 |
---|---|
認定号 | 第2号 |
認定日 | 2012年12月21日 |
認定有効期限 | 2024年07月04日 |
認定支援機関種別 | 税理士法人 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 群馬県桐生市末広町6-10 |
電話番号 | 0277-45-2160 |
FAX | 0277-45-2161 |
メール | mukaida@mukaida-kaikei.co.jp |
URL | http://www.mukaida-kaikei.co.jp |
対応可能時間 | 平日9:00~18:00 |
PRセールスポイント | 群馬県中小企業再生支援協議会の指導のもと、各金融機関の方々並びに弁護士・会計士等の専門家の方々の協力により、中小企業の再生型事業承継等の取り組みを行っています。 また、事業承継税制を活用した事業承継支援にも取り組んでいます。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、事業承継 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 医療、福祉 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | 桐生商工会議所 |
事業再構築補助金支援実績
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 0 | - |
平成27年度 | 0 | - |
平成28年度 | 0 | - |
平成29年度 | 0 | 1 |
平成30年度 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 1 |
令和2年度 | 1 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成30年度補正 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | 51~100人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |