認定支援機関ID | 100113015202 |
---|---|
認定号 | 第1号 |
認定日 | 2012年11月05日 |
認定有効期限 | 2024年03月07日 |
認定支援機関種別 | 税理士法人 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 支店 |
住所 | 千葉県船橋市本町三丁目32番20号東信船橋ビル |
電話番号 | 0474096771 |
FAX | 0474096772 |
メール | h.osuga@tkcnf.or.jp |
URL | http://www.kijpa.co.jp |
対応可能時間 | 平日9:00~18:00 |
PRセールスポイント | 関与先と共に、事業計画書の作成支援を行っています。 当該計画書に基づく予実管理(PDCA)から問題点および課題点を経営者と共に確認し、企業の成長支援に取り組んでいます。 関与先に対する主な成長支援は、①月次決算体制の確立、②企業の業績把握の為に重要な部門管理体制の構築支援、③中期・長期事業計画書作成支援、④事業計画の予実管理および決算対策支援、⑤事業承継サポート等です。 経営者の皆様に利益意識を高めていただき、黒字にこだわる考え方を我々と共有することに全力で取り組んでまいります。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、M&A、事業再生、金融・財務 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 農業、林業、漁業、鉱業、採石業、砂利採取業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 5 | 1 | 20% |
令和2年度補正(第2回) | 4 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第3回) | 3 | 3 | 100% |
令和2年度補正(第4回) | 3 | 2 | 66.7% |
令和2年度補正(第5回) | 1 | 1 | 100% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 1 | - |
平成27年度 | 1 | - |
平成28年度 | 2 | - |
平成29年度 | 0 | 0 |
平成30年度 | 0 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成29年度補正 | 1 | 1 | 50% | 0 | 0% | 21~50人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
令和元年度・2年度補正(6~8次補正) | 1 | 50% | - | - |