認定支援機関ID | 100219000212 |
---|---|
認定号 | 第2号 |
認定日 | 2012年12月21日 |
認定有効期限 | 2024年03月07日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 山梨県甲府市大津町979番地5 |
電話番号 | 055-287-8642 |
FAX | 055-241-8631 |
メール | a-mec.t.a@sun.email.ne.jp |
URL | http://a-mec.jp/ |
対応可能時間 | 平日9:00~18:00 |
PRセールスポイント | 弊社の名称A-MEC(エーメック)はAdvantage-Manufucturing Engineering Consultants (和訳:競争優位のものづくりを支援するコンサルタント集団)の略であり、専ら製造業・建設業の支援をコア業務として営業しております。製品開発・技術開発から、生産管理改善、原価管理改善、事業戦略、営業強化と入り口から出口まで一貫して支援できます。代表の秋山は、技術士(経営工学/生産管理)、中小企業診断士の資格を保有し、独立前の実績としても、工場管理や海外(英国)会社経営や新事業立ち上げの経験があり、技術戦略から経営管理まで幅広く総合的に支援します。また、デザイン力を重視して、弊社スタッフにはデザイナーがおり、事業計画資料や製品デザイン、販促イメージづくりにも注力して、魅力ある事業づくりを支援しています。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 事業計画作成支援、経営改善、事業再生、生産管理・品質管理、販路開拓・マーケティング、人材育成 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 製造業、卸売業、小売業、建設業 |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 10 | 6 | 60% |
令和2年度補正(第2回) | 8 | 5 | 62.5% |
令和2年度補正(第3回) | 5 | 3 | 60% |
令和2年度補正(第4回) | 17 | 16 | 94.1% |
令和2年度補正(第5回) | 10 | 9 | 90% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
年度 | 支援実績 | |
---|---|---|
経営改善計画策定支援事業画 | 早期経営改善計画策定支援事業 | |
平成26年度 | 0 | - |
平成27年度 | 3 | - |
平成28年度 | 2 | - |
平成29年度 | 1 | 0 |
平成30年度 | 1 | 0 |
令和元年度 | 0 | 0 |
令和2年度 | 0 | 0 |
令和3年度 | 0 | 0 |
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | ものづくり | 革新的サービス | 採択事業者の規模 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者数 | 採択率 | 平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | ||
平成29年度補正 | 3 | 3 | 75% | 0 | 0% | 51~100人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
平成30年度補正 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 0% | 21~50人 | 1千万円超~5千万円 | 500万円超~1000万円以下 |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
平成30年度任意調査 | 経営革新、経営力向上、経営改善、事業再生 | 広報戦略・ブランド力の強化、商圏の拡大・新規顧客層への展開、商品開発、マーケティング、資金繰り、売上拡大、現場改善・生産性向上、業務プロセスの改善、事業計画策定、財務分析・経営分析、施策活用(補助金申請含む)、知的財産 | 主に製造業・建設業を対象とした、経営革新、生産性改善、営業強化等を支援している。 |