認定支援機関ID | 106420000902 |
---|---|
認定号 | 第64号 |
認定日 | 2020年10月30日 |
認定有効期限 | 2025年10月29日 |
認定支援機関種別 | 税理士法人 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 支店 |
住所 | 長野県長野市大字東和田857-1 |
電話番号 | 0262633336 |
FAX | 0262633335 |
メール | tax110@tkcnf.or.jp |
URL | https://www.tkcnf.com/tax110 |
対応可能時間 | 平日9:00~12:00 13:00~18:00 |
PRセールスポイント | 根本的な資金不足を如何に解決するか中小企業・金融機関と協議し、先ずは資金繰りで悩んでいる状況から脱出するお手伝いを行います。条件変更で追いつかない場合には他行からの新規融資も検討し、課題解決に努めます。次に実現可能な行動計画(アクションプラン)を社長・幹部・現場社員さんと共に練り、毎月若しくは四半期ごと進捗管理を図ります。あくまでも毎月の巡回監査をベースとした中小会計要領に基づいた試算表・決算書との予算・実績管理を行い、会計面で会社を強くするのがポリシーです。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、事業再生、マッチング、人事・労務 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 農業、林業、製造業、情報通信業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、不動産業、物品賃貸業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、建設業、学術研究、専門・技術サービス業 |
主な補助金等実績 | 小規模事業者活性化補助金 1件 |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | 参画なし |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 1 | 0 | 0% |
令和2年度補正(第2回) | 1 | 1 | 100% |
令和2年度補正(第3回) | 2 | 1 | 50% |
令和2年度補正(第4回) | 1 | 1 | 100% |