認定支援機関ID | 106601000112 |
---|---|
認定号 | 第66号 |
認定日 | 2021年02月26日 |
認定有効期限 | 2026年02月25日 |
認定支援機関種別 | 民間コンサルティング会社 |
認定支援機関種別 (金融機関) | |
本店・支店 | 本店 |
住所 | 北海道札幌市中央区北五条西27丁目3番5 |
電話番号 | 0116246142 |
FAX | 0113515018 |
メール | info@chokochip.jp |
URL | https://chokochip.jp/ |
対応可能時間 | 平日10:00~12:00 13:00~17:00 |
PRセールスポイント | ITに関する補助金の申請アドバイス実績が多く、ものづくり補助金等の支援も行っており、経営革新計画の作成にも関与(4件)。 飲食店、食品製造業の支援が最も多いが、最近はアパレル系の職種の支援も行っている。 ここ最近のものづくりの支援実績は飲食店1件、製造業1件、他2件で、採択は50%。 経営革新計画については4件の申請実績となっています。 |
事務所イメージ | |
相談可能内容 | 創業等支援、事業計画作成支援、経営改善、事業承継、情報化戦略、販路開拓・マーケティング システム(ソフトウエア開発含む)構築・導入支援 |
経営革新等 支援業務の支援メニュー | |
支援可能業種 | 卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、サービス業(他に分類されないもの) |
主な補助金等実績 | |
代表的な支援事例1 | |
代表的な支援事例2 | |
参画している 地域プラットフォーム | 札幌商工会議所 |
事業再構築補助金支援実績
年度 | 支援事業者数 | 採択事業者数 | 採択率 |
---|---|---|---|
令和2年度補正(第1回) | 16 | 4 | 25% |
令和2年度補正(第2回) | 22 | 5 | 22.7% |
令和2年度補正(第3回) | 22 | 6 | 27.3% |
令和2年度補正(第4回) | 21 | 7 | 33.3% |
令和2年度補正(第5回) | 20 | 4 | 20% |
経営改善計画策定支援事業、早期経営改善計画策定支援事業支線実績
ものづくり補助金支援実績
年度 | 採択事業者数 | 採択率 | 採択事業者の規模 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均従業員数 | 平均資本金額 | 平均補助金交付申請額 | |||
令和元年度・2年度補正(6~8次補正) | 0 | 0% | - | - | |
令和元年度・2年度補正(9次補正) | 3 | 50% | - | - |
事業承継補助金支援実績
商業・サービス業・農林水産活性化税制支援実績
その他支援実績
年度 | 支援分野 | 支援内容 | 具体的な活動実績 |
---|---|---|---|
令和4年度任意調査 | 創業、経営革新、異分野連携、経営力向上、経営改善、事業再生、事業承継 | IT利活用(情報発信・付加価値向上)、IT利活用(内部管理・効率化)、広報戦略・ブランド力の強化、広告デザイン、商品デザイン、現場改善・生産性向上、業務プロセスの改善、事業計画策定、財務分析・経営分析 |