多治見駅の補助金コンサル
名称/店舗名 | 住所 | 認定支援機関種別 | 支援実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業再構築補助金 | 経営改善計画策定支援事業 | 早期経営改善計画策定支援事業 | ものづくり補助金 | 事業承継補助金 | 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 | |||
AWESOME税理士法人 (本店) | 岐阜県多治見市本町一丁目80番地 | 税理士(法人含む) | - | - | - | 1 | - | - |
SMC税理士法人 (多治見支店) | 岐阜県多治見市太平町6-19 SMCビル1階 | 税理士(法人含む) | 6 | - | - | 0 | - | - |
岐阜県商工会連合会 (笠原町商工会) | 岐阜県多治見市笠原町2081-1 | 商工会 | 95 | - | - | 105 | 18 | - |
亀山 博明 (亀山博明税理士事務所) | 岐阜県多治見市昭和町31-2 グランコート多治見801号室 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
共友リース株式会社 (多治見支店) | 岐阜県多治見市前畑町1-34(第2アマノビル) | 民間コンサル(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
加藤 真 (公認会計士加藤真事務所) | 岐阜県多治見市栄町三丁目41番地1 | 公認会計士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
佐藤 義行 (佐藤義行税理士事務所) | 岐阜県多治見市豊岡町3丁目48番地2階 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
佐藤 吉英 (佐藤吉英税理士事務所) | 岐阜県多治見市生田町3-49 | 税理士(法人含む) | 1 | - | - | - | - | - |
若葉総合税理士法人 (若葉総合税理士法人) | 岐阜県多治見市青木町6番地2 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
森 隆亮 (森安彦税理士事務所) | 岐阜県多治見市若松町4丁目37番地の6 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
税理士法人ZERO (若尾会計事務所) | 岐阜県多治見市白山町二丁目229番地 | 税理士(法人含む) | 5 | 0 | 1 | - | - | - |
税理士法人アイオン (税理士法人アイオン) | 岐阜県多治見市上野町1-103 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | 0 | - | - |
税理士法人森本会計 (税理士法人森本会計) | 岐阜県多治見市小田町3丁目80番地 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
石川 裕一 (石川裕一税理士事務所) | 岐阜県多治見市日ノ出町1-18-4 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
前川 直彦 (前川直彦税理士事務所) | 岐阜県多治見市宮前町1丁目103番地 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
多治見商工会議所 (多治見商工会議所) | 岐阜県多治見市新町1丁目23番地 | 商工会議所 | 2 | - | - | 5 | 7 | - |
大野 晃裕 (大野晃裕税理士事務所) | 岐阜県多治見市若松町3-46 フェリス・フェンテ301号室 | 税理士(法人含む) | - | - | - | 0 | - | - |
大野 聖 (大野聖税理士事務所) | 岐阜県多治見市坂上町10丁目101番地 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
滝 文謙 (滝公認会計士事務所) | 岐阜県多治見市上野町三丁目46番地 | 公認会計士(法人含む) | - | - | - | - | 0 | - |
東濃信用金庫 (東濃信用金庫) | 岐阜県多治見市本町2丁目5番地の1 | 信金 | 71 | - | - | 52 | 1 | - |
河合 俊宏 (東美濃税理士法人河合会計事務所) | 岐阜県多治見市栄町2丁目57番地 | 税理士(法人含む) | - | 2 | 1 | - | - | - |
蘭善六 (蘭善六税理士事務所) | 岐阜県多治見市太平町3丁目18番地 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
濱島 文明 (濱島文明税理士事務所) | 岐阜県多治見市宝町1丁目46番地2 小柴ビル201 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
翔陽税理士法人 (翔陽税理士法人) | 岐阜県多治見市宮前町2-31-2 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
1