釧路駅の補助金コンサル
名称/店舗名 | 住所 | 認定支援機関種別 | 支援実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業再構築補助金 | 経営改善計画策定支援事業 | 早期経営改善計画策定支援事業 | ものづくり補助金 | 事業承継補助金 | 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 | |||
伊藤 文彦 (伊藤文彦税理士事務所) | 北海道釧路市弥生1丁目2番7号2階 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
横田 英喜 (横田税務会計事務所) | 北海道釧路市共栄大通3丁目1番221号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | 0 | - | - |
岩村 史人 (岩村史人税理士事務所) | 北海道釧路市富士見1丁目7番16号 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
原田 政雄 (原田政雄税理士事務所) | 北海道釧路市末広町6丁目4番地 第5カノウビル 1F | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
甲賀 伸彦 (甲賀伸彦税理士事務所) | 北海道釧路市城山1丁目10番15号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | 0 | - |
水口喜恵 (水口喜恵税理士事務所) | 北海道釧路市入舟3丁目2番16号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
青木 孝志 (青木孝志税理士事務所) | 北海道釧路市柏木町5番35号 | 税理士(法人含む) | 1 | - | - | - | - | - |
税理士法人タックス総合経営研究所 (税理士法人タックス総合経営研究所) | 北海道釧路市南大通3丁目1番10号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
税理士法人トップマネジメント (税理士法人トップマネジメント) | 北海道釧路市城山一丁目10番15号 | 税理士(法人含む) | 2 | - | - | 0 | - | - |
税理士法人マイタックス・パートナーズ (税理士法人マイタックス・パートナーズ) | 北海道釧路市柏木町5番6号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
税理士法人武藤会計事務所 (税理士法人武藤会計事務所) | 北海道釧路市浦見6丁目2番1号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
石井宏臣 (石井宏臣税理士事務所) | 北海道釧路市城山1丁目4番112 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
辻 隆一 (辻隆一税理士事務所) | 北海道釧路市中島町3-1 成和ビル | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
田中 義之 (田中義之 税理士事務所) | 北海道釧路市川上町7丁目12番2号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
田中宏和 (田中宏和税理士事務所) | 北海道釧路市幸町6丁目10番地 幸六ビル 2F | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
榮光税理士法人 (釧路) | 北海道釧路市富士見1丁目7番16号 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | 2 | - | - |
ファーストコンサルティング株式会社 (ファーストコンサルティング株式会社) | 北海道釧路市浪花町九丁目4番地パシフィック浪花参番館903号 | 民間コンサル(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
釧路商工会議所 (釧路商工会議所) | 北海道釧路市大町1-1-1 道東経済センタービル4階 | 商工会議所 | 4 | - | - | 1 | 1 | - |
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター (公益財団法人北海道中小企業総合支援センター(釧根支部)) | 北海道釧路市大町1丁目1番1号 釧路商工会議所内 | その他 | 9 | - | - | 14 | 4 | - |
松浦 恒久 (松浦恒久公認会計士事務所) | 北海道釧路市錦町5丁目3番地 三ッ輪ビル 4階 | 公認会計士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
北海道商工会連合会 (北海道商工会連合会(釧根支所)) | 北海道釧路市大町1丁目1番地 | 商工会 | 66 | - | - | 38 | 14 | - |
北海道中小企業団体中央会 (北海道中小企業団体中央会(釧根支部)) | 北海道釧路市大町1丁目1番1号道東経済センター | その他 | 1 | - | - | - | - | - |
釧路信用金庫 (釧路信用金庫) | 北海道釧路市北大通8丁目2番地 | 信金 | 27 | - | - | 11 | 1 | - |
釧路信用組合 (釧路信用組合) | 北海道釧路市北大通9丁目2番地 | 信組 | - | - | - | - | - | - |
1