樟葉駅の補助金コンサル
名称/店舗名 | 住所 | 認定支援機関種別 | 支援実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業再構築補助金 | 経営改善計画策定支援事業 | 早期経営改善計画策定支援事業 | ものづくり補助金 | 事業承継補助金 | 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 | |||
税理士法人大髙事務所 (税理士法人大髙事務所) | 京都府八幡市男山松里12番地32 | 税理士(法人含む) | 2 | - | - | - | - | - |
高木 亮太郎 (高木会計事務所) | 京都府八幡市男山金振12番地24 | 公認会計士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
服部 純子 | 大阪府枚方市楠葉花園町5番3-1408号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
澤村 聡子 | 大阪府枚方市楠葉並木1丁目37番24号 203号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
林 篤彦 (Hayashi Atsuhiko Management Office) | 大阪府枚方市楠葉並木2-4-18 | 中小企業診断士 | - | - | - | - | - | - |
河合 克彦 (河合克彦税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉並木2丁目22番1号 樟葉ビル308 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
角屋 文廣 (角屋文廣税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉並木1-37-5 柴野ハイツB101号 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
橋本 盛 (橋本盛税理士事務所) | 大阪府枚方市町楠葉1丁目4番5号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
金原 邦夫 (金原邦夫税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉朝日3丁目13番8号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
大里 眞司 (公認会計士大里眞司事務所) | 大阪府枚方市楠葉朝日3-11-8 | 公認会計士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
高橋 俊雄 (高橋会計事務所) | 大阪府枚方市南楠葉1丁目14番7-11号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
高橋 享 (高橋享税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉花園町5番6-910 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
今西 義人 (今西義人税理士事務所) | 大阪府枚方市南楠葉2-2-1 | 税理士(法人含む) | - | - | - | 1 | - | - |
今西 義行 (今西義人税理士事務所) | 大阪府枚方市南楠葉2-2-1 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
若松 敏幸 (若松経営情報研究所) | 大阪府枚方市楠葉並木1丁目38-20 AZURE NAMIKI 301 | 中小企業診断士 | 6 | 1 | 3 | 6 | 0 | - |
松本博孝 (松本博孝税理士事務所) | 大阪府枚方市南楠葉1丁目22番3号浜ハイツ413号室 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
深田 武志 (深田武志税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉中町37番1号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
泉 康之 (泉康之税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉美咲3-10-8 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
谷本 敬祐 (谷本敬祐税理士事務所) | 大阪府枚方市高野道2-20-9-005 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
竹下 和彦 (竹下和彦税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉朝日3丁目5-22 第4飛鳥ビル2階 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
中井 学 (中井学税理士事務所) | 大阪府枚方市南楠葉1-6-8-401 | 税理士(法人含む) | 4 | - | - | - | - | - |
米谷 修藏 (米谷修藏税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉並木1丁目44番2号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
木村 正和 (木村正和税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉丘1-28-3 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
野田 誠治 (野田誠治税理士事務所) | 大阪府枚方市楠葉花園町5-5-707 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
1