西那須野駅の補助金コンサル
名称/店舗名 | 住所 | 認定支援機関種別 | 支援実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業再構築補助金 | 経営改善計画策定支援事業 | 早期経営改善計画策定支援事業 | ものづくり補助金 | 事業承継補助金 | 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 | |||
東 健司 (あずま中小企業診断士事務所) | 栃木県大田原市住吉町1-2-11サンコーポNARITA B-103 | 中小企業診断士 | 9 | 1 | 0 | 9 | 1 | - |
佐藤 秀紀 (オフィスグラン中小企業診断士事務所) | 栃木県那須塩原市三島3-126-7 | 中小企業診断士 | 2 | - | - | - | - | - |
上邑 芳和 (フォーユー・コンサルティング) | 栃木県大田原市美原2丁目3319-53 | 中小企業診断士 | - | - | - | - | - | - |
阿野 眞紀緒 (阿野眞紀緒税理士事務所) | 栃木県大田原市紫塚2丁目2609番地39 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
遠山 敦 (遠山敦税理士事務所) | 栃木県那須塩原市北二つ室350番地 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
株式会社UI志援コンサルティング (株式会社UI志援コンサルティング) | 栃木県那須塩原市石林317-9 | 民間コンサル(法人含む) | 4 | - | - | 25 | - | - |
菊地 雄一 (菊地経営労務支援センター) | 栃木県大田原市上奥沢414-14 | 中小企業診断士 | - | - | - | - | - | - |
古口 雅英 (古口雅英税理士事務所) | 栃木県大田原市紫塚2-3965-16 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
合同会社うしお事務所 (合同会社うしお事務所) | 栃木県那須塩原市扇町5-1 | 民間コンサル(法人含む) | 8 | - | - | 8 | 1 | - |
三浦 宏 (三浦宏税理士事務所) | 栃木県大田原市末広1丁目1番32号 | 税理士(法人含む) | - | 1 | 0 | - | - | - |
室井 広司 (室井広司税理士事務所) | 栃木県大田原市加治屋83-642 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
税理士法人アイ会計事務所 (税理士法人アイ会計事務所) | 栃木県大田原市本町1丁目2705番地 | 税理士(法人含む) | 1 | - | - | - | - | - |
税理士法人アイ会計事務所 (那須塩原支店) | 栃木県那須塩原市二つ室57-74 | 税理士(法人含む) | 1 | - | - | - | - | - |
税理士法人アリオン (税理士法人アリオン栃木事務所) | 栃木県那須塩原市下永田2-1045-3-D102 | 税理士(法人含む) | 1 | - | - | - | - | - |
櫻井 史也 (税理士櫻井明事務所) | 栃木県那須塩原市下永田3-1309-14 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
大田原商工会議所 (大田原商工会議所) | 栃木県大田原市山の手一丁目1番1号 | 商工会議所 | 3 | - | - | 1 | 2 | - |
大田原信用金庫 (大田原信用金庫) | 栃木県大田原市中央1-10-5 | 信金 | 4 | - | - | 8 | - | - |
大和田 智則 (大和田税理士事務所) | 栃木県那須塩原市西大和9番7号 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
渡辺美由紀 (渡辺美由紀公認会計士税理士事務所) | 栃木県那須塩原市扇町1番28号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
藤沼 哲夫 (藤沼会計事務所) | 栃木県大田原市紫塚4-3944-110 | 税理士(法人含む) | 1 | - | - | 0 | - | - |
藤沼 孝幸 (藤沼孝幸税理士事務所) | 栃木県大田原市中央2-16-27 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
栃木県商工会連合会 (西那須野商工会) | 栃木県那須塩原市南郷屋4-137 | 商工会 | 24 | - | - | 18 | 5 | - |
那須信用組合 (那須信用組合) | 栃木県那須塩原市永田町6-9 | 信組 | 0 | - | - | 8 | - | - |
森山 剛 (蜂巣悟税理士事務所) | 栃木県那須塩原市太夫塚2-199 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
1