小山駅の補助金コンサル
名称/店舗名 | 住所 | 認定支援機関種別 | 支援実績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事業再構築補助金 | 経営改善計画策定支援事業 | 早期経営改善計画策定支援事業 | ものづくり補助金 | 事業承継補助金 | 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 | |||
磯島 貴司 (磯島貴司税理士事務所) | 栃木県小山市駅南町三丁目14番地19 | 税理士(法人含む) | - | 0 | 1 | - | - | - |
海老原 和弘 (海老原会計事務所) | 栃木県小山市大字神鳥谷697-1 海老原ビル1F | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
株式会社 ティビィシィ・スキヤツト (株式会社 ティビィシィ・スキヤツト) | 栃木県小山市城東一丁目6番33号 | 民間コンサル(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
岩田 修一 (岩田会計事務所) | 栃木県小山市西城南3-7-20 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
橋本 優 (橋本会計事務所) | 栃木県小山市神鳥谷2-15-15 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
橋本 桂子 (橋本会計事務所) | 栃木県小山市神鳥谷 2-15-15 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
高橋 清 (高橋会計事務所) | 栃木県小山市城東7丁目15番30号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
若林 晃一 (若林晃一税理士事務所) | 栃木県小山市神山2丁目5番30号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
小山商工会議所 (小山商工会議所) | 栃木県小山市城東1丁目6番36号 | 商工会議所 | 6 | - | - | - | - | - |
小堀 利光 (小堀公認会計士事務所) | 栃木県小山市駅東通り2-15-1松ビル2階 | 公認会計士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
深谷卓男 (深谷公認会計士事務所) | 栃木県小山市駅東通り1-36-16 | 公認会計士(法人含む) | - | 2 | 0 | - | - | - |
西尾 忍 (西尾公認会計士事務所) | 栃木県小山市城東1丁目4番24号 TSビルV3階B | 公認会計士(法人含む) | 1 | - | - | 1 | - | - |
税理士法人クラリス (税理士法人クラリス) | 栃木県小山市城東四丁目16番8号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
税理士法人優貴会 (小山支部) | 栃木県小山市城東一丁目6番40号プリムローズヴィラ1階 | 税理士(法人含む) | - | 1 | 0 | 3 | - | - |
石塚 伸 (石塚公認会計士事務所) | 栃木県小山市西城南2丁目9番地29 | 公認会計士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
早川和志 (早川和志税理士事務所) | 栃木県小山市駅南町駅南町5-3-22-101 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
太田 愛 (太田会計事務所) | 栃木県小山市駅南町3丁目5-15 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
谷田貝 浩章 (谷田貝浩章税理士事務所) | 栃木県小山市駅南町6丁目21番26号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
中里 昌弘 (中里昌弘税理士事務所) | 栃木県小山市城東2丁目26番20号 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
町田 昌久 (町田公認会計士事務所) | 栃木県小山市城東5丁目28番1号 | 公認会計士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
東日本中央総合税理士法人 (小山事務所) | 栃木県小山市宮本町2-11-19 | 税理士(法人含む) | 0 | - | - | - | - | - |
内藤 信二 (内藤信二税理士事務所) | 栃木県小山市花垣町1-8-11 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
福田 尚弘 (福田尚弘税理士事務所) | 栃木県小山市天神町1-4-13 | 税理士(法人含む) | - | - | - | - | - | - |
有限会社 サクセスプランナー (有限会社 サクセスプランナー) | 栃木県小山市東城南5-1-7 | 民間コンサル(法人含む) | - | 2 | 2 | - | - | - |
1